Día:
Martes 22, Noviembre 2011
| Hora | Auditorio A | 1.1 | 1.3 | 2.1 | Polivalente | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
| 09:15 | |||||||||||
| 09:30 | |||||||||||
| 09:45 | |||||||||||
| 10:00 | |||||||||||
| 10:15 | |||||||||||
| 10:30 | |||||||||||
| 10:45 | |||||||||||
| 11:00 | |||||||||||
| 11:15 | |||||||||||
| 11:30 | |||||||||||
| 11:45 | |||||||||||
| 12:00 | T1A - Kubide Advanced Web Development: Taller práctico sobre cómo poner tu negocio en internet: tecnología y modelos de negocio | ||||||||||
| 12:15 | |||||||||||
| 12:30 | |||||||||||
| 12:45 | |||||||||||
| 13:00 | T3B - Busuu.com: Busuu.com: la comunidad online para aprender idiomas- de 0 a 5 millones de usuarios en solo 3 años | ||||||||||
| 13:15 | |||||||||||
| 13:30 | |||||||||||
| 13:45 | |||||||||||
| 14:00 | |||||||||||
| 14:15 | |||||||||||
| 14:30 | |||||||||||
| 14:45 | |||||||||||
| 15:00 | |||||||||||
| 15:15 | |||||||||||
| 15:30 | |||||||||||
| 15:45 | |||||||||||
| 16:00 | |||||||||||
| 16:15 | |||||||||||
| 16:30 | |||||||||||
| 16:45 | |||||||||||
| 17:00 | |||||||||||
| 17:15 | |||||||||||
| 17:30 | |||||||||||
| 17:45 | |||||||||||
| 18:00 | |||||||||||
| 18:15 | T4E - Iclaves: Presentación del informe "El precio de los contenidos digitales. ¿Qué valor económico otorgan los ciudadanos a los contenidos digitales?" | ||||||||||
| 18:30 | |||||||||||
| 18:45 | |||||||||||
| 19:00 | |||||||||||
| 19:15 | T6F - Avantia XXI Global SL: Emprendedores Innovadores en contenidos digitales | ||||||||||
| 19:30 | |||||||||||
| 19:45 | |||||||||||
| 20:00 | |||||||||||
| 20:15 | |||||||||||
| 20:30 | |||||||||||
| 20:45 |




